LICEO CLASSICO - ALESSANDRO VOLTA
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_copc020007
- Codice fiscale
- 80018960130
- Sede
- Como (CO)
- Regione
- Lombardia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
26 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 € |
| 2023 | 16 | 1 | 1687 € |
| 2024 | 3 | 3 | 49,5 mila € |
| 2025 | 5 | 5 | 200,0 mila € |
| 2026 | 1 | 1 | 96,4 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| ATLANTE VIAGGI ITALIA S.R.L. | 1 | 96,4 mila € |
| ATLANTE VIAGGI ITALIA S.R.L. | 1 | 86,5 mila € |
| ATMOSFERA EVENTI S.A.S. DI NICOLETTA DEL SORDO & C. | 1 | 45,2 mila € |
| PROPAGANDA S.R.L. | 1 | 37,6 mila € |
| AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L. | 2 | 36,6 mila € |
| AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 1 | 21,9 mila € |
| FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D'EUROPA | 1 | 11,5 mila € |
| RAMPININI ERNESTO - S.R.L. | 1 | 10,2 mila € |
| INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. | 1 | 1687 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.