ISTITUTO SUPERIORE - C. SCARPA - E. MATTEI
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_veis021001
- Codice fiscale
- 93040810272
- Sede
- San Donà di Piave (VE)
- Regione
- Veneto
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
47 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 58,2 mila € |
| 2022 | 2 | 0 | 0 € |
| 2023 | 6 | 0 | 0 € |
| 2024 | 16 | 15 | 480,2 mila € |
| 2025 | 10 | 10 | 334,2 mila € |
| 2026 | 11 | 11 | 177,5 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 3 | 214,3 mila € |
| WIKISCUOLA S.R.L. | 2 | 173,4 mila € |
| U.T.P.U.L.L. - ULTRA TURISMO PULLMAN UNICI LINEE LUSSO - EXPRESS - S.R.L. - VIAGGI E TURISMO | 1 | 120,0 mila € |
| I.I.S. SCARPA-MATTEI SAN DONA' DI PIAVE | 4 | 88,6 mila € |
| GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 4 | 65,3 mila € |
| MACH2 INFORMATICA S.R.L. | 1 | 58,2 mila € |
| LUNA NAVIGANTE S.R.L. | 1 | 43,0 mila € |
| SISTEMI HARDWARE COMITEC S.R.L. | 1 | 39,0 mila € |
| OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 2 | 33,5 mila € |
| ITALTEC TECHNICAL TRAINING SYSTEMS S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA ITALTEC S.R.L. | 1 | 31,1 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.