Istituto D'Istruzione Superiore Albert Einstein
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- idisae
- Codice fiscale
- 94060670158
- Sede
- Vimercate (MB)
- Regione
- Lombardia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
99 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 € |
| 2022 | 3 | 2 | 112,5 mila € |
| 2023 | 13 | 0 | 0 € |
| 2024 | 43 | 42 | 1,4 mln € |
| 2025 | 29 | 29 | 510,9 mila € |
| 2026 | 10 | 10 | 83,9 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | 1 | 372,7 mila € |
| IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. | 12 | 215,4 mila € |
| PRIORE S.R.L. | 1 | 180,1 mila € |
| PC CENTER BERGAMO S.R.L. | 10 | 135,9 mila € |
| INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. | 1 | 104,6 mila € |
| EUROPEAN TRAINING NETWORK SCHOOL - S.R.L. IN BREVE ETN SCHOOL - S.R.L. | 2 | 91,8 mila € |
| ARFOTUR S.R.L. | 2 | 90,0 mila € |
| OP SYSTEM S.R.L. | 2 | 87,0 mila € |
| BRUNEAU ITALIA S.R.L. | 1 | 71,4 mila € |
| IMPRESA INESISTENTE | 2 | 70,3 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.