Istituto Comprensivo Statale Rodari - Marconi
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_apic83700a
- Codice fiscale
- 90055050448
- Sede
- Porto Sant'Elpidio (FM)
- Regione
- Marche
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
21 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 44,3 mila € |
| 2023 | 3 | 0 | 0 € |
| 2024 | 7 | 7 | 142,1 mila € |
| 2025 | 6 | 6 | 115,7 mila € |
| 2026 | 4 | 4 | 81,8 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| PRIMATOUR ITALIA SRL | 2 | 74,2 mila € |
| A.G. INFORMATICA S.R.L. | 1 | 44,3 mila € |
| ASORTRAVEL - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 1 | 42,3 mila € |
| AKUMAL TRAVEL S.R.L. | 1 | 39,8 mila € |
| COMPETITION TRAVEL S.R.L. | 1 | 34,7 mila € |
| OLYMPIC WORLD SRLS | 1 | 29,1 mila € |
| S.T.E.A.T. (SOCIETA' TRASPORTI ETE - ASO - TENNA) PUBBLICI TRASPORTI - SOCIETA' PER AZIONI | 2 | 28,4 mila € |
| PLURIASS S.R.L. | 2 | 16,9 mila € |
| GRUPPO MASSACCI S.R.L. | 1 | 15,2 mila € |
| SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA A.R.L. | 1 | 14,8 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.