Istituto Comprensivo Statale Arcadia
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- icsa_015
- Codice fiscale
- 80194250157
- Sede
- Milano (MI)
- Regione
- Lombardia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
34 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 € |
| 2023 | 6 | 0 | 0 € |
| 2024 | 17 | 17 | 402,5 mila € |
| 2025 | 9 | 9 | 149,0 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| IL SICOMORO IMPRESA SOCIALE SRL | 1 | 125,0 mila € |
| MR SOFTWARE S.R.L. | 2 | 68,7 mila € |
| ARTEDA SRL | 2 | 47,5 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 1 | 38,0 mila € |
| ENJOY YOUR ENGLISH DI CASTELLI ALESSANDRO E COSTA GIULIANO S.N.C. | 2 | 35,0 mila € |
| NUCLEO LAB SRL | 1 | 34,1 mila € |
| OPENDOT FOUNDATION ENTE DEL TERZO SETTORE | 2 | 30,8 mila € |
| YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH | 1 | 30,4 mila € |
| INTERNATIONAL HOUSE SRL | 1 | 22,0 mila € |
| FRATERNITÀ E AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2 | 16,0 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.