ISTITUTO COMPRENSIVO - SENORBI'
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_caic83000c
- Codice fiscale
- 92105000928
- Sede
- Senorbì (CA)
- Regione
- Sardegna
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
23 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 € |
| 2023 | 4 | 0 | 0 € |
| 2024 | 7 | 7 | 112,2 mila € |
| 2025 | 8 | 8 | 86,3 mila € |
| 2026 | 2 | 2 | 39,2 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| ABACONS S.R.L. | 1 | 38,2 mila € |
| COGOVIAGGI AND SERVICE DI COGOTZI PAOLO S.N.C. | 1 | 27,6 mila € |
| SARDINIA NEW TRAVEL DI BANDIERA STEFANIA S.A.S. | 1 | 22,1 mila € |
| PANI TURISMO SRLS | 2 | 20,7 mila € |
| OPIFICIO INNOVA S.R.L. | 2 | 18,4 mila € |
| BRITISH SCHOOL DI CICALO' FRANCESCO | 1 | 18,1 mila € |
| SARDINIA SUNRISE ASD | 2 | 14,5 mila € |
| ANGLO AMERICAN ACADEMY S.R.L. | 1 | 13,4 mila € |
| FATICONI - SOCIETA' PER AZIONI | 1 | 12,2 mila € |
| C2 S.R.L. | 1 | 11,6 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.