Istituto Comprensivo Roccalumera
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_meic83200g
- Codice fiscale
- 97106020833
- Sede
- Roccalumera (ME)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
14 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 0 | 0 € |
| 2023 | 1 | 0 | 0 € |
| 2024 | 6 | 6 | 229,3 mila € |
| 2025 | 1 | 1 | 24,4 mila € |
| 2026 | 3 | 3 | 36,1 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| RESABES | 2 | 123,4 mila € |
| CALDERONE VIAGGI SRL | 2 | 47,5 mila € |
| VAR GROUP S.P.A. | 1 | 41,4 mila € |
| ENGLISH ABC S.A.S | 1 | 24,7 mila € |
| AUTOMATIC SERVICE 4.0 S.R.L. | 1 | 18,0 mila € |
| ATR S.R.L. | 1 | 16,7 mila € |
| ZS INFORMATICA S.R.L. | 1 | 11,7 mila € |
| EXPLORER INFORMATICA S.R.L. | 1 | 6348 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.