ISTITUTO COMPRENSIVO - 'G. LEOPARDI'
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_agic833007
- Codice fiscale
- 81000730846
- Sede
- Licata (AG)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
16 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 € |
| 2023 | 4 | 0 | 0 € |
| 2024 | 2 | 2 | 24,4 mila € |
| 2025 | 4 | 4 | 82,3 mila € |
| 2026 | 5 | 4 | 41,0 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| C2 S.R.L. | 1 | 39,6 mila € |
| IBLA EUROPE VIAGGI S.R.L | 3 | 34,7 mila € |
| AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 1 | 15,0 mila € |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE | 1 | 14,6 mila € |
| ABINTRAX S.R.L. | 1 | 13,0 mila € |
| PATTITOUR S.R.L. | 1 | 11,1 mila € |
| LA SCUOLA S.P.A. | 1 | 9972 € |
| EUROLINGUE SCHOOL S.R.L. | 1 | 9760 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.