Istituto Comprensivo Eugenio Pertini
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- icep
- Codice fiscale
- 93072130813
- Sede
- Trapani (TP)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
18 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 € |
| 2024 | 4 | 4 | 71,8 mila € |
| 2025 | 7 | 7 | 97,9 mila € |
| 2026 | 3 | 3 | 19,1 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| MR SOFTWARE S.R.L. | 2 | 62,6 mila € |
| CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI LINGUA+ | 1 | 53,7 mila € |
| MORAMAR VIAGGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1 | 12,9 mila € |
| BREAK SRL | 1 | 10,1 mila € |
| E.P. - SOCIETA' PER AZIONI | 1 | 7680 € |
| BREAK SRL | 1 | 7538 € |
| G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. IN SIGLA GAM SRL | 1 | 7267 € |
| RICOH ITALIA S.R.L. | 1 | 6500 € |
| TRINITY COLLEGE LONDON | 1 | 5961 € |
| TRINITY COLLEGE LONDON | 1 | 5471 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.