Istituto Comprensivo Esseneto
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_AGIC82200R
- Codice fiscale
- 93062670844
- Sede
- Agrigento (AG)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
7 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 3 | 114,2 mila € |
| 2025 | 2 | 2 | 60,3 mila € |
| 2026 | 2 | 2 | 69,9 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| LIGRA DS SRL | 1 | 98,4 mila € |
| CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. | 1 | 69,2 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 2 | 60,6 mila € |
| PATTITOUR S.R.L. | 1 | 11,9 mila € |
| SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.A.S. | 1 | 3600 € |
| ARGO SOFTWARE S.R.L. | 1 | 690 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.