ISTITUTO COMPRENSIVO - BROLO
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_meic83900a
- Codice fiscale
- 94007200838
- Sede
- Brolo (ME)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
20 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 € |
| 2023 | 2 | 0 | 0 € |
| 2024 | 11 | 11 | 111,2 mila € |
| 2025 | 5 | 5 | 70,6 mila € |
| 2026 | 1 | 0 | 0 € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| L'ESSETOURS S.N.C. DI RIDOLFO TINDARO E DI LUCA STEFANIA | 1 | 27,3 mila € |
| PLURIASS S.R.L. | 1 | 18,9 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 2 | 16,9 mila € |
| EUROGLOCAL BELGIO | 3 | 16,1 mila € |
| ESSE TOURS | 1 | 15,0 mila € |
| JM ITALIA S.R.L. | 1 | 14,2 mila € |
| F.E.M. | 1 | 11,5 mila € |
| CENTRO STUDI AURORA ETS | 1 | 7110 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.