ISTITUTO COMPRENSIVO - 'A. EINSTEIN'
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_reic848003
- Codice fiscale
- 91160620356
- Sede
- Reggio nell'Emilia (RE)
- Regione
- Emilia-Romagna
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
30 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 € |
| 2023 | 8 | 2 | 166,6 mila € |
| 2024 | 7 | 7 | 124,9 mila € |
| 2025 | 7 | 7 | 136,2 mila € |
| 2026 | 6 | 6 | 118,1 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| SFERA S.R.L. | 2 | 166,6 mila € |
| COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 2 | 90,0 mila € |
| FONDAZIONE GOLINELLI | 2 | 75,4 mila € |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3 | 55,4 mila € |
| FUTURA S.R.L. | 1 | 25,0 mila € |
| L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIETA' COOPERATI VA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN COOPERATIVA SOCIALE L'OVILE O L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE | 2 | 22,4 mila € |
| R. ZANANTONI S.R.L. | 1 | 19,8 mila € |
| AMICI DI GANCIO ORIGINALE | 1 | 18,0 mila € |
| 1 | 15,6 mila € | |
| LAB TRAVEL S.R.L. | 2 | 13,9 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.