Iis Luca Pacioli
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- ilp
- Codice fiscale
- 82009760198
- Sede
- Crema (CR)
- Regione
- Lombardia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
68 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 0 | 0 € |
| 2023 | 25 | 1 | 4753 € |
| 2024 | 19 | 19 | 1,1 mln € |
| 2025 | 12 | 12 | 231,9 mila € |
| 2026 | 7 | 7 | 57,9 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| ECOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS | 1 | 818,0 mila € |
| FIRST GLOBAL SCHOOL SRL SEMPLIFICATA | 7 | 142,2 mila € |
| INTERNATIONAL HOUSE SRL | 3 | 43,9 mila € |
| BLENGINI VIAGGI S.R.L. | 2 | 41,4 mila € |
| MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. | 1 | 30,0 mila € |
| GES.CO. S.R.L. | 3 | 29,1 mila € |
| UNIVERIDIOMAS SL | 2 | 28,7 mila € |
| UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. | 1 | 26,5 mila € |
| SVETATOUR SRL | 2 | 25,5 mila € |
| PROYECTO ESPANA S.R.L | 1 | 24,6 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.