IC Italo Calvino
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_ctic89700g
- Codice fiscale
- 93158750872
- Sede
- Catania (CT)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
31 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 € |
| 2024 | 12 | 12 | 114,0 mila € |
| 2025 | 12 | 12 | 217,1 mila € |
| 2026 | 5 | 5 | 46,9 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| D SCUOLA S.P.A. | 3 | 39,5 mila € |
| SICILIA IMPRESIT SRLS DI CARUSO PAOLO | 1 | 34,1 mila € |
| PRIVITERA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. | 1 | 34,1 mila € |
| CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA S.R.L. | 1 | 32,0 mila € |
| ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA S.R.L. | 3 | 31,5 mila € |
| DUOFIN | 2 | 29,9 mila € |
| HOTEL PETRARCA - S.R.L. | 2 | 26,4 mila € |
| RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 1 | 19,4 mila € |
| PALESTRA PER LA MENTE | 1 | 17,5 mila € |
| HALIBUT FILM S.R.L. | 2 | 15,7 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.