I.C. Ugo Foscolo
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- icufto
- Codice fiscale
- 97845940010
- Sede
- Torino (TO)
- Regione
- Piemonte
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
56 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 € |
| 2022 | 1 | 0 | 0 € |
| 2023 | 2 | 0 | 0 € |
| 2024 | 19 | 19 | 223,3 mila € |
| 2025 | 24 | 24 | 235,5 mila € |
| 2026 | 9 | 9 | 122,8 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| CAMBER VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12 | 117,0 mila € |
| STRANAIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE SIGLABILE STRANAIDEA - S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 2 | 58,1 mila € |
| RUSSO LUIGI, FASOLO PAOLO, VIGLIANCO LUCA, BENAZZO VINCENZO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SIGLABILE RUSSO FASOLO VIGLIANCO BENAZZO S.N.C. OPPURE RUSSO FASOLO VIGLIANCO BENAZZO SNC OPPURE RFVB SNC | 3 | 46,9 mila € |
| KELUAR S.R.L. | 2 | 45,1 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 3 | 31,5 mila € |
| SHENKER ENGLISH ACADEMY SRL | 2 | 31,1 mila € |
| BELLANDO TOURS S.R.L. | 3 | 29,3 mila € |
| INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L. | 1 | 25,1 mila € |
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY S.R.L. | 1 | 18,2 mila € |
| V.I.C. S.R.L. | 2 | 17,6 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.