I.C. SIRAGUSA
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- AA5602E4
- Codice fiscale
- 97382190821
- Sede
- Palermo (PA)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
21 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| ATS SRL | 3 | 42,4 mila € |
| MA.GI.C. EDUCATION TRAINING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1 | 35,5 mila € |
| FUTURA S.R.L. | 2 | 26,0 mila € |
| LUCKY LION SCHOOL S.R.L. | 1 | 20,3 mila € |
| LABORATORIO ZEN INSIEME | 1 | 18,0 mila € |
| HELKIN S.R.L. | 1 | 18,0 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 2 | 12,9 mila € |
| PROMOWE SRL | 1 | 10,5 mila € |
| PIOGGIA EDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1 | 8645 € |
| CAPE LAND S.R.L. | 1 | 8169 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.