FUTURE ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH
- Tipologia
- Stazione appaltante (ANAC)
- Codice fiscale
- 93098910503
- Sede
- Pisa (PI)
- Regione
- Toscana
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
23 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 € |
| 2024 | 5 | 5 | 361,6 mila € |
| 2025 | 6 | 6 | 565,9 mila € |
| 2026 | 10 | 6 | 257,0 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| FONDAZIONE EMBLEMA - ETS | 2 | 172,5 mila € |
| MARSH ADVISORY S.R.L. | 3 | 140,9 mila € |
| INTELLERA CONSULTING S.P.A. | 1 | 135,0 mila € |
| INCUBATORE DEL POLITECNICO - S.C.P.A. OPPURE I3P - S.C.P.A. | 1 | 130,0 mila € |
| AGENZIA ANSA | 1 | 130,0 mila € |
| NO PANIC SRL | 1 | 117,0 mila € |
| CLAN COMMUNICATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA CLAN COMMUNICATION S.R.L. | 1 | 103,5 mila € |
| STUDIO IMPRESA RICERCA E SVILUPPO S.R.L. | 1 | 98,9 mila € |
| C&C STRATEGY AND COMMUNICATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA In breve: C&C Strategy and Communication S.r.l.s. | 1 | 76,0 mila € |
| AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOP ERATIVA | 1 | 42,0 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.