FIBERCOP S.P.A.
- Tipologia
- Stazione appaltante (ANAC)
- Codice fiscale
- 11459900962
- Sede
- Milano (MI)
- Regione
- Lombardia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
108 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| CIRCET ITALIA S.P.A. | 5 | 602,3 mln € |
| SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A | 16 | 473,2 mln € |
| SIELTE S.P.A. | 12 | 246,0 mln € |
| SOLUTIONS 30 ITALIA S.R.L. | 3 | 172,7 mln € |
| SIAT INSTALLAZIONI S.P.A. | 4 | 140,2 mln € |
| SIELTE SPA | 2 | 139,6 mln € |
| DELTA IMPIANTI S.R.L. | 4 | 133,3 mln € |
| SITE - S.P.A. | 9 | 103,4 mln € |
| SENSI S.R.L. | 2 | 94,6 mln € |
| CO.GE.PA. S.P.A. | 3 | 89,4 mln € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.