ESTENERGY SPA
- Tipologia
- Stazione appaltante (ANAC)
- Codice fiscale
- 00997630322
- Sede
- Trieste (TS)
- Regione
- Friuli-Venezia Giulia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
42 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| POSTE ITALIANE SPA | 6 | 6,7 mln € |
| LEADERFORM S.P.A. | 1 | 5,5 mln € |
| FULMINE GROUP S.P.A | 1 | 3,1 mln € |
| COMDATA S.P.A. | 1 | 1,8 mln € |
| SYSTEM HOUSE S.R.L. | 1 | 1,6 mln € |
| KOINE' S.R.L. | 1 | 1,5 mln € |
| L.S. DATA S.R.L. | 1 | 1,4 mln € |
| LINETECH BUSINESS SERVICES S.R.L. IN BREVE LBS S.R.L. | 1 | 1,3 mln € |
| CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA | 4 | 468,7 mila € |
| M.B.S. SRL | 1 | 465,7 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.