C.P.I.A. Ragusa
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- cpiarg
- Codice fiscale
- 92040010883
- Sede
- Ragusa (RG)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
14 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 1 | 48,5 mila € |
| 2023 | 4 | 1 | 140,5 mila € |
| 2024 | 4 | 4 | 90,4 mila € |
| 2025 | 2 | 2 | 63,0 mila € |
| 2026 | 2 | 2 | 18,3 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 1 | 140,5 mila € |
| R-STORE S.P.A. | 2 | 107,2 mila € |
| COMPUSOFT DI CERRUTO E. & CIVELLO R. S.N.C. | 1 | 48,5 mila € |
| OPEN SERVICE S.R.L. | 1 | 36,1 mila € |
| FUTURA S.R.L. | 1 | 12,4 mila € |
| ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L. | 1 | 8500 € |
| BSS S.R.L. | 1 | 5923 € |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | 2 | 1640 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.