ACQUEDOTTI SCPA
- Tipologia
- Gestore di pubblici servizi
- Codice IPA
- 9BB8MUC4
- Codice fiscale
- 02795950613
- Sede
- Orta di Atella (CE)
- Regione
- Campania
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
17 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| COGEA SRL | 1 | 140,0 mila € |
| Società Leasys Spa | 1 | 130,0 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 3 | 105,0 mila € |
| NATURA S.R.L. | 2 | 63,0 mila € |
| ITRON ITALIA S.P.A. | 1 | 50,0 mila € |
| TECNO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA | 1 | 50,0 mila € |
| C&C ENGINEERING SRLS | 1 | 36,0 mila € |
| RODINÒ & PARTNERS | 1 | 30,0 mila € |
| BOUVENGIT S.R.L. | 1 | 30,0 mila € |
| WIKA ITALIA S.R.L. & C. S.A.S. | 1 | 8000 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.