A.P.S.P. Cesare Benedetti
- Tipologia
- Azienda di servizi alla persona
- Codice IPA
- apspcb
- Codice fiscale
- 00323360222
- Sede
- Mori (TN)
- Regione
- Trentino-Alto Adige/Südtirol
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
13 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| PREGIS S.P.A. | 3 | 217,8 mila € |
| SERENITY S.P.A. | 1 | 133,4 mila € |
| MARCHI S.P.A. | 1 | 95,8 mila € |
| CASEARIA TRENTINA DI ZUCCHELLI GIORGIO & C. S.N.C. | 1 | 77,4 mila € |
| BONORA ORTOFRUTTA S.R.L. | 1 | 59,6 mila € |
| DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI | 1 | 54,0 mila € |
| MICROWEB S.A.S. DI FABBRO FRANCESCO & C. | 1 | 52,4 mila € |
| ESAKON DI PAROLARI ITALO E BETTA ROBERTO S.N.C. | 1 | 26,2 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.