votaperme.it

CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO BASI A.M.

CIG B1C771B41F

Tipo di contratto
LAVORI
Procedura
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Settore
SETTORI ORDINARI
CPV prevalente
99999999 · Cpv prevalente non disponibile
Importo a base
4.861.863,60 €
di cui oneri per la sicurezza
1653,00 €
Pubblicato il
22 maggio 2024
Esito
AGGIUDICATA
Aggiudicato il
12 giugno 2024
Importo di aggiudicazione
162.062,12 €
Ribasso
0%
Gara
4364958
Altro
procedura d'urgenza

Aggiudicatari

Cronologia

  1. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  2. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  3. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  4. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  5. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  6. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  7. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  8. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  9. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  10. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  11. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  12. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  13. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  14. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  15. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  16. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  17. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  18. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  19. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  20. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  21. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  22. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  23. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  24. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  25. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  26. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  27. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  28. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €
  29. 12 giugno 2024 · Aggiudicazione precedente · 162.062,12 €

Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici (file cig_csv_2024_05.zip), licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. Ricerca del CIG sul portale ANAC: dati.anticorruzione.it. Dati mancanti o errati? Segnalalo.